SPECIFICATIONS | MULTI POINT TOOL | ||||
Model | BJS-CNC-MPTT-250 | BJS-CNC-MPTT-315 | BJS-CNC-MPTT-400 | BJS-CNC-MPTT-500 | BJS-CNC-MPTT-630 |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Size Range (mm) | 100-250 | 125-315 | 160-400 | 200-500 | 250-630 |
Servo Motor for Axis (Kw) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Main Motor for Cutter (Kw) | 5.6 x 2 | 5.6 x 2 | 5.6 x 2 | 5.6 x 2 | 5.6 x 2 |
Power Consumption #(Kw Apprx.) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
Controlled Supply |
SPECIFICATIONS | MULTI POINT TOOL | ||||
Model | BJS-CNC-SPT-050 | BJS-CNC-SPT-100 | BJS-CNC-SPT-160 | BJS-CNC-SPT-200 | |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Size Range | 12.7-50 mm | 40-100 mm | 80-160 mm | 100-200 mm | |
Main Spindle Motor | 3.7 Kw | 5.5 Kw | 5.5 Kw | 5.5 Kw | |
Power Consumption | 9.2 Kw | 11.0 Kw | 11.0 Kw | 11.0 Kw | |
Controlled Supply |
SPECIFICATIONS | MULTI POINT TOOL | ||||
Model | BJS-CNC-MPT-250 | BJS-CNC-MPT-315 | BJS-CNC-MPT-400 | BJS-CNC-MPT-500 | BJS-CNC-MPT-630 |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Size Range (mm) | 100-250 | 125-315 | 160-400 | 200-500 | 250-630 |
Servo Motor for Axis (Kw) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Main Motor for Cutter (Kw) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Power Consumption (Kw Approx.) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Controlled Supply |