SPECIFICATIONS | ||||
Model | BJS-LM-315 | BJS-LM-400 | BJS-LM-520 | BJS-LM-630 |
---|---|---|---|---|
Pipe Size Range | 160-315mm | 200-315mm | 250-520mm | 315-630mm |
Main Spindle Bore | 360mm | 458mm | 558mm | 690mm |
Main Motor for Cutter | 5.5 Kw | 5.5 Kw | 5.5 Kw | 7.5 Kw |
Flange dia max. (if required) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Model | BJS-CM-160 | BJS-CM-250 | BJS-CM-315 | BJS-CM-400 |
---|---|---|---|---|
Pipe Size Range | 20-160mm | 80-250mm | 110-315 | 160-400 |
Main Motor for Cutter | 1.5 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw | 3.7 Kw |
Cutter Feeding | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
Power Consumption | 3 Kw | 3 Kw | 4.4 Kw | 5.9 Kw |
Model | BJS-PC-110 | BJS-PC-200 |
---|---|---|
Pipe Size Range | 20-110mm | 80-200mm |
Main Motor for Cutter | 1.5 Kw | 2.2 Kw |
Pipe Feeding Motor in | 0.75 Kw | 0.75 Kw |
Power Consumption | 2.25 Kw | 3.0 Kw |
* However, Design & All Data carefully Computed, which may change at any time in interest of constant improvement